Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
Aal | keine | kein |
Aalrutte | 01.12.-31.01. | 35 cm |
Aitel (Döbel) | keine | kein |
Äsche | 01.03.-30.04. | 30 cm |
Bachforelle | 16.09.-15.03. | 22 cm |
Bachsaibling | 16.09.-15.03. | 22 cm |
Barbe | 01.05.-15.06. | 30 cm |
Brachse | 01.05.-31.05 | 25 cm |
Flußbarsch | 01.02.-31.05. | kein |
Giebel | 01.05.-31.05. | kein |
Güster | 01.05.-31.05. | kein |
Hasel | 15.03.-15.05. | kein |
Hecht | 01.02.-31.05. | 60 cm |
Huchen | 16.02.-15.05. | 85 cm |
Karausche | ganzjährig | geschont |
Karpfen | 01.05.-31.05. | 35 cm |
Kaulbarsch | keine | 10 cm |
Laube | 15.05.-30.06. | kein |
Mairenke (Seelaube) | 15.05.-30.06. | 20 cm |
Nase | 16.03.-31.05. | 30 cm |
Nerfling (Seider) | ganzjährig | geschont |
Regenbogenforelle | 01.12.-15.03. | 22 cm |
Reinanke, Maräne | 16.10.-31.12. | 30 cm |
Rotauge | 01.04.-31.05. | 15 cm |
Rotfeder | 01.04.-31.05. | 15 cm |
Russnase (Blaunase) | 16.04.-31.05. | 25 cm |
Schied | 16.04.-31.05. | 40 cm |
Schleie | 16.05.-30.06. | 25 cm |
Schneider | ganzjährig | geschont |
Schrätzer | ganzjährig | geschont |
Seeforelle | 16.09.-15.03. | 50 cm |
Seesaibling | 16.09.-15.03. | 25 cm |
Sterlet | 01.05.-30.06. | 45 cm |
Wels (Waller) | 01.06.-30.06. | 80 cm |
Zander | 01.02.-31.05. | 50 cm |
Zingel | 01.04.-31.05. | 20 cm |
Zobel | 01.04.-31.05. | 25 cm |
Sonstige ganzjährig geschonte Arten:
Frauennerfling
Hundsfisch
Moderlieschen
Perlfisch
Strömer
Streber
Ziege
Zope